相關車型推薦
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | 載貨汽車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1750 |
整備質量(Kg) | 2550 | 外形尺寸(mm) | 5985x2250,2300x2400 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 3800,4200x2050,2100x400,450 | |
軸距(mm) | 3350 | **高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 可選裝輪罩,前面罩;選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室,車門玻璃,車身彩畫;選裝單排駕駛室(貨箱欄板內尺寸長4200mm);整車寬度2250,2300mm與貨箱寬度2050,2100mm可搭配選裝.貨箱高度400,450mm與兩種貨廂都可搭配選裝.防護材質為槽鋼Q235,與車身螺栓連接,后防護離地面高度500mm,斷面高度100?0mm.ABS型號及廠家: ABS-SAR-24V-4S-4M,東風電子科技有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LT1045LBC1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
【專用功能說明】 | |||
可選裝輪罩,前面罩;選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室,車門玻璃,車身彩畫;選裝單排駕駛室(貨箱欄板內尺寸長4200mm);整車寬度2250,2300mm與貨箱寬度2050,2100mm可搭配選裝.貨箱高度400,450mm與兩種貨廂都可搭配選裝.防護材質為槽鋼Q235,與車身螺栓連接,后防護離地面高度500mm,斷面高度100?0mm.ABS型號及廠家: ABS-SAR-24V-4S-4M,東風電子科技有限公司. |
場景實拍