全方位高清圖展示
產品詳細參數
東風天龍后八輪14噸隨車吊 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DFZ5250JSQA12S型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11960X2500X3820,3870,3640,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | 8300,8000,8400,8200X2300,2400X600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 9220,9155,8835,8770,9735,9670(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3500,1460/3450(mm) |
整備質量: | 15650,16035,15135(Kg) | **高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距5700+1300,5700+1350??蛇x裝直臂式或折臂式吊機,直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4460,SQS250:10000,3800, 折臂式SQZ300:12000,4130, SQZ250:10000,3500. 駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg) 9155,9670,8770,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg) 9220,9735,8835,側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm。選裝上車起重機型式為折臂式起重機.選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅.選裝隨車起重機后支腿,選裝后支腿的整車整備質量為16110,16795,15598.隨底盤選裝駕駛室和箱板結構. 已經加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
場景實拍