全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風牌EQ5141JSQFV型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 東風牌EQ5141JSQFV型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 13580 | 額定載質量(Kg) | 5785,5085 |
整備質量(Kg) | 7600,8300 | 外形尺寸(mm) | 7310,7610,8160,9000x2480x3550,3650 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,5100,5700,6100x2250x550 | |
軸距(mm) | 3950,4500,5100 | **高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室。選裝箱板結構,吊機操縱臺位置。2、外形長度尺寸、軸距及前/后懸對應關系為:7310,3950,1190(1250)/2170(2110);7610,3950/4500,1190(1250)/[2470(2410)/1920(1860)];8160,4500,1190(1250)/2470(2410);9000,5100,1190(1250)/2710(2650)。 3、可選裝直臂式或折臂式吊機,吊機型號-吊機重量-**大起升載荷為:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3200/6300;(SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5141JSQFVJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3767 4260 |
85 103 118 |
【專用功能說明】 | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。選裝箱板結構,吊機操縱臺位置。 2、外形長度尺寸、軸距及前/后懸對應關系為: 7310,3950,1190(1250)/2170(2110); 7610,3950/4500,1190(1250)/[2470(2410)/1920(1860)]; 8160,4500,1190(1250)/2470(2410); 9000,5100,1190(1250)/2710(2650)。 3、可選裝直臂式或折臂式吊機,吊機型號-吊機重量-**大起升載荷為: (SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604): 3200/6300;(SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300。 4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。 5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。 6、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。 |
場景實拍