全方位高清圖展示
產品詳細參數
主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 大運牌DYQ5040JSQD**B型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 大運牌DYQ5040JSQD**B型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 475,540 |
整備質量(Kg) | 3825 | 外形尺寸(mm) | 5995x2240,2350,2500x2980,3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3400,3500x2000,2100,2300x400 | |
軸距(mm) | 3300,3450,3600 | **高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發動機油耗均為12.6。ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DYQ1040D**A | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2982 3767 3760 |
88 96 95 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發動機油耗均為12.6。ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
場景實拍