相關車型推薦
全方位高清圖展示
產品詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 293 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 16765,16830(Kg) | 整備質量 | 14040(Kg) |
外形尺寸 | 11380,9500×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/11,12,14,15(°) | 前懸/后懸: | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1900+3650+1350,1900+3050+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 93(km/h) |
其它 | 選裝新結構的保險杠.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11380/1900+3650+1350/3105,9500/1900+2950+1350/1925,10000/1900+3200+1350/2175,11000/1900+3450+1350/2925,發動機CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53分別對應的油耗值為:44.11,42.18,41.58.側,后防護裝置材料:Q23**碳鋼,采用焊接鏈接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高440mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:上海萬捷汽車**系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA3310P1K2L3T4BE**80 | 底盤企業: | ****汽車集團公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5,4/4/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950/1950,2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 44.11,42.18,41.58 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 |
濰柴動力股份有限公司 |
9726 |
228 |
挖機拖車、平板運輸車廠家、挖機背車、挖機拖車廠家直銷!熱烈歡迎廣大新老用戶蒞臨我司考察指導工作!洽談、訂購、定制挖機拖車、挖機平板運輸車江淮前四后八挖機拖車:
廠長:吳經理
電話:139-7179-5155
場景實拍