相關車型推薦
全方位高清圖展示
產品詳細參數
整車技術參數 | |||
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 16000,16065,17000,17065(Kg) | 整備質量 | 14805,13805(Kg) |
外形尺寸 | 10600×2550×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1525/2425,1445/2005,1525/1925(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+3350+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統**器型號/企業:3550X-1010(X為字母,表示升級序號)/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機YC6A270-50、YC6L280-50、YC6L330-50、YC6JA240-50對應的油耗值分別為:44.24、46.36、40.06、40.21. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ3310H5FBT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/13,11/11/10,3/3/4,3/3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2060/2060 | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 44.24,46.36,40.06,40.21 |
標識企業: |
浙江道明光學股份有限公司, 常州華日升反光材料有限公司, 3M**有限公司 |
Vin車輛識別代碼: |
LGGR5CF4×××××××× × LGGR5DF4××××××××× LGGX5CF4××××××××× LGGX5DF4××××××××× |
可根據用戶要求可選裝平板液壓伸展、液壓爬梯,液壓折疊爬梯。做工細致,牢固耐用!
挖機拖車、平板運輸車廠家、挖機背車、挖機拖車廠家直銷!熱烈歡迎廣大新老用戶蒞臨我司考察指導工作!洽談、訂購、定制挖機拖車、挖機平板運輸車江淮前四后八挖機拖車:
廠長:吳經理
電話:139-7179-5155
場景實拍