相關車型推薦
全方位高清圖展示
產品詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 302 |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 475(Kg) | 整備質量 | 3890,3825(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2500,2400×2510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/22,22/23(°) | 前懸/后懸: | 1300/1395,1300/1245(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3450,3600(mm) |
軸荷: | 1930/2565 | **高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝遮陽罩,選裝后視鏡.選用底盤中3300,3450mm軸距.側防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替,離地高度470mm.上下坡道裝置收起狀態的水平長度150mm.發動機油耗均為12.6.ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DYQ1040D**A | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 |
輪胎規格: | 8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740,1825,1875,1790 | 后輪距: | 1650,1700,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2982 3767 3760 |
88 96 95 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44B××××××××× |
挖機拖車、平板運輸車廠家、挖機背車、挖機拖車廠家直銷!熱烈歡迎廣大新老用戶蒞臨我司考察指導工作!洽談、訂購、定制挖機拖車、挖機平板運輸車江淮前四后八挖機拖車:
廠長:吳經理
電話:139-7179-5155
場景實拍