相關車型推薦
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 4497 | 額定載質量(Kg) | 477,412 |
整備質量(Kg) | 3890 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2640 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子**技術股份有限公司.發動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛星定位行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1042VEDCNZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 3298 | 70 75 |
【專用功能說明】 | |||
可選裝排半駕駛室;ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子**技術股份有限公司.發動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛星定位行駛記錄儀。 |
場景實拍